GripTV

Main Menu

  • Start
  • Testy
  • Novinky
  • Motorsport

logo

  • Start
  • Testy
  • Novinky
  • Motorsport
Ostatní
Home›Ostatní›VC Austrálie F1 vyhrál Jenson Button na McLarenu

VC Austrálie F1 vyhrál Jenson Button na McLarenu

By Patrick Semlbauer
16.3.2012
845
2
Sdílet:

AKTUALIZOVÁNO 18:30:

Vítězem prvního závodu Formule 1 sezony 2012 Grand Prix Austrálie na okruhu v Albert Parku se stal Jenson Button (VB) z týmu McLaren-Mercedes. Na druhém místě úřadující mistr Sebastian Vettel (Něm.) z týmu skončil   z týmu Red Bull a třetí příčku vybojoval Buttonův stájový kolega Lewis Hamilton (VB).

Čtvtý skončil domácí Mark Webber z Red Bullu a pátý skončil Fernando Alonso na Ferrari, který po tragické kvalifikaci vybojovol body pro Ferrari.

Slibně rozjetý závodní víkend předčasně skončil pro Romaina Grosjeana na Lotusu, startujícího z 3. místa. Ve druhém kole totiž kolidoval s Pastorem Maldonadem na Williamsu.

Pastor Maldonado si jel pro životní výsledek. V závěru dotíral na pátého Alonsa, ale v posledním kole tvrdě havaroval zřejmě po jezdecké chybě.

Slibný výsledek pro Michaela Schumachera zhatila technická porucha.

Dramatický závod ještě více zdramatizoval safety car, který musel na trať kvůli odstavenému vozu Rusa Petrova.

GripRespect:

Dnes nemůžeme jinak: uznání patří Jensonovi, který zajel bezchybný závod. Respect!

GripDespect:

Berte to jako náš subjektivní názor, ale výkon Massy nás rozhodně nepřesvědčil. Snad příště!

Výsledky:

Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 58 1:34:09.565 2 25
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 58 +2.1 secs 6 18
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 58 +4.0 secs 1 15
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 58 +4.5 secs 5 12
5 5 Fernando Alonso Ferrari 58 +21.5 secs 12 10
6 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 58 +36.7 secs 13 8
7 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 58 +38.0 secs 17 6
8 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 58 +39.4 secs 22 4
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 58 +39.5 secs 10 2
10 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 58 +39.7 secs 15 1
11 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 58 +39.8 secs 11  
12 8 Nico Rosberg Mercedes 58 +57.6 secs 7  
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 57 Accident 8  
14 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 57 +1 Lap 20  
15 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 53 +5 Laps 21  
16 19 Bruno Senna Williams-Renault 52 Accident damage 14  
Ret 6 Felipe Massa Ferrari 46 Accident damage 16  
Ret 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 38 Suspension 18  
Ret 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 34 Steering 19  
Ret 7 Michael Schumacher Mercedes 10 Gearbox 4  
Ret 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 Accident 3  
Ret 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 0 Accident damage 9  
DNS 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth        
DNS 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth      

Zdroj: formula1.com.

Kvalifikace

Vítězem sobotní kvalifikace na Velkou cenu Austrálie Formule 1 se stal Lewis Hamilton (VB) z týmu McLaren-Mercedes. Na druhém místě skončil   z týmu a třetí příčku v kvalifikaci překvapivě vybojoval Romain Grosjean (FR) z týmu Lotus-Renault.

V dobré formě jsou i týmy Mercedes a Red Bull Racing-Renault. Michael Schumacher na Mercedesu vybojoval 4. místo na startovním roštu a porazil tak svého mladšího týmového kolegu Nico Rosberga (7. místo). Domácí Mark Webber z Red Bullu obsadil páté a Sebastian Vettel šesté místo.

Naopak ve špatné formě je tým Ferrari – oba jezdci vypadli v prostřední části kvalifikace. Fernando Alonso vylétl z trati a nemohl dále pokračovat. Jeho dosavadní čas stačil na 12. příčku na startovním roštu. Zklamání pro Ferrari dovršil Felipe Massa, který zajel 16. čas.

Navrátilec do cirkusu F1 Fin Kimi Raikkonen z týmu Lotus-Renoult vypadl dokonce již v první části kvalifikace, což je v porovnání s výsledkem Romaina Grosjeana opravdu velký rozdíl. Zajímavé bude počkat si na vyjádření Kimiho i samotného týmu.

Pasto Maldonado na William-Renaultu skončil osmý.

Výsledky kvalifikace:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.681   18
2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.758 0.077 21
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:25.900 0.219 20
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.906 0.225 17
5 8 Nico Rosberg Mercedes 1:25.929 0.248 23
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.078 0.397 14
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.211 0.530 12
8 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:26.470 0.789 17
9 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:26.632 0.951 20
10 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:26.723 1.042 17
11 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:26.733 1.052 15
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.737 1.056 19
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:26.755 1.074 21
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:27.029 1.348 23
15 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:27.119 1.438 20
16 5 Fernando Alonso Ferrari 1:27.323 1.642 19
17 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.428 1.747 22
18 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.023 2.342 19
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:28.341 2.660 19
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:28.702 3.021 11
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:30.728 5.047 13
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:31.225 5.544 14
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:33.114 7.433 12
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:33.261 7.580 13

Zdroj: formula1.com.

Tréninky

Páteční tréninky na Velkou Cenu Austrálie, první závod sezony 2012 Formule 1, ovlivnil déšť. Přesto tyto výsledky poskytují nápovědu o formě jednotlivých týmů. Malá rekapitulace dnešního dne. Dobrou formu zdá se má team Mercedes – Michael Schumacher dokonce vyhrál druhý trénink a v prvním tréninku skončil třetí. McLareny obsadili double v prvním tréninku, následováni zmiňovaným Schumim a Alonsem na Ferrari. Naopak více se čekalo od úřadujícího mistra světa Vettela a týmu Red Bull. V prvním tréninku Vettel skončil 11. a v druhém tréninku si polepšil na 10. místo. Pátek je za námi a čeká nás víkend plný napětí. Podle předpověďi počasí by měly srážky ustat a kvalifikace se tedy pojede na suchu.

Výsledky:

1. volný trénink:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.560   11
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.805 0.245 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.235 0.675 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:28.360 0.800 21
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:28.467 0.907 21
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.683 1.123 22
7 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:28.908 1.348 23
8 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:29.415 1.855 16
9 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:29.565 2.005 8
10 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.722 2.162 26
11 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:29.790 2.230 21
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:29.865 2.305 17
13 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:29.881 2.321 18
14 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:29.953 2.393 21
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:30.124 2.564 22
16 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:30.515 2.955 16
17 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:30.586 3.026 16
18 6 Felipe Massa Ferrari 1:30.743 3.183 11
19 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:31.178 3.618 17
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:31.983 4.423 8
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:34.730 7.170 8
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:40.256 12.696 11
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth No time   3
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth No time   0

 

2. volný trénink:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:29.183   16
2 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:29.292 0.109 19
3 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:30.199 1.016 23
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:30.341 1.158 13
5 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:30.709 1.526 14
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:31.466 2.283 13
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:31.505 2.322 14
8 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:31.932 2.749 16
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:32.184 3.001 17
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.194 3.011 19
11 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.296 3.113 20
12 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:32.632 3.449 17
13 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:32.767 3.584 15
14 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:32.822 3.639 11
15 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.039 3.856 18
16 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.252 4.069 11
17 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:34.108 4.925 21
18 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:34.275 5.092 7
19 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:34.312 5.129 17
20 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:34.485 5.302 29
21 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:34.604 5.421 31
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:34.770 5.587 13
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.627 13.444 16
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth No time   1
TagsF1F1 2012
Previous Article

Grip Trip testy Mini Cooper S2000 V.Pech

Next Article

Grip Trip Cross-country Jinín

0
Sdílení
  • 0
  • +

Patrick Semlbauer

Nejnovější články

  • 1.6.2026

    Dvojtest Hondy Civic e:HEV Sport a Advance (2026)

  • 31.12.2024

    Test BMW X1 xDrive25e (2024): Zábavný univerzál

  • 15.12.2024

    První jízda s novou Škodou Elroq: Budoucí bestseller mezi EV?

  • 12.5.2024

    Test DS 7 E-Tense 300 EAT8 4×4 (2024)

  • 7.5.2024

    Ford v Česku rozšiřuje nabídku svého nejprodávanějšího pick-upu Ranger novým modelem Wildtrak X

  • 3.5.2024

    Renault představil model Symbioz

  • 1.5.2024

    Celoroční pneumatiky jsou čím dál oblíbenější. Plnohodnotnou náhradou vůči letním a zimním ale nejsou

  • 30.4.2024

    CUPRA ukázala modernizovaný Formentor a Leon

  • 30.4.2024

    Range Rover Eletric již prochází náročnými testy

  • 25.4.2024

    Mitsubishi odhaluje nové ASX

  • 25.4.2024

    Nový Opel Combo vstupuje na český trh

  • 24.4.2024

    Opel představuje novou generaci SUV Grandland

  • 20.4.2024

    Test Honda CR-V e:HEV AWD (2024)

  • 18.4.2024

    Citroën představuje nový vůz C3 Aircross

  • 18.4.2024

    Mazda CX-80 je nová vlajková loď značky

KONTAKT NA GRIPTV

redakce@griptv.cz

GripTV s.r.o.
Jasná I 1513/10
Praha 4 – Braník
147 00

 

Hlavní obsah

  • Start
  • Testy
  • Novinky
  • Motorsport

Sledujte také