<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zlatý Volant &#8211; GripTV</title>
	<atom:link href="https://griptv.cz/tagy/zlaty-volant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://griptv.cz</link>
	<description>Magazín a online TV.  Auta. Tuning. Motorsport.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2014 10:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://griptv.cz/wp-content/uploads/2013/03/cropped-GripTVLogo_114x114-32x32.png</url>
	<title>Zlatý Volant &#8211; GripTV</title>
	<link>https://griptv.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Miss Buggyra přebírá ceny ve velkém</title>
		<link>https://griptv.cz/2014/01/miss-buggyra-prebira-ceny-ve-velkem/</link>
				<comments>https://griptv.cz/2014/01/miss-buggyra-prebira-ceny-ve-velkem/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[David Vršecký]]></category>
		<category><![CDATA[Fat Boy]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatý Volant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=25136</guid>
				<description><![CDATA[Velký fofr vládne u závodního týmu Buggyra. Zatímco běžně mají okruhoví závodníci během zimy relativní volno, u Buggyry to tak neplatí. Naplno celou stáj v uplynulých týdnech zaměstnával nejslavnější dálkový závod na svět &#8211; Rallye Dakar. Po příletu posádky si navíc závodníci stáje běželi převzít tradiční Zlaté volanty a to navíc nebylo jediné ocenění, které v uplynulých dnech získali. Buggyra se letos zařadila k nejvýraznějším motoristickým týmům v Česku, když pod sebe stáhla nejen nejlepší piloty tahačů na okruzích, ale také v dálkové rallye. Tento fakt pak potvrdilo přímo slavnostní předávání motoristických cen – Zlatý volant. V kategorii okruhových jezdců [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://griptv.cz/2014/01/miss-buggyra-prebira-ceny-ve-velkem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Petr Fulín zvítězil v anketě Zlatý volant</title>
		<link>https://griptv.cz/2014/01/petr-fulin-zvitezil-v-ankete-zlaty-volant/</link>
				<comments>https://griptv.cz/2014/01/petr-fulin-zvitezil-v-ankete-zlaty-volant/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 10:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Okruhy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[Křenek Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Fulín]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatý Volant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=24868</guid>
				<description><![CDATA[Držitelem prestižního ocenění Zlatý volant za rok 2013 se stal vítěz Evropského poháru cestovních vozů Petr Fulín z týmu Křenek Motorsport. Český závodník od sportovních novinářů obdržel celkem 219 bodů, a zvítězil tak s velkým náskokem 105 bodů před truckerem Davidem Vršeckým. Třetí místo obsadil s počtem 59 bodů loňský týmový kolega &#8222;Fuldy&#8220; Michal Matějovský. &#8222;Za ocenění jsem rád, i když si myslím, že hodnocení jezdců napříč kategoriemi je velmi složité. Myslím si, že úspěch patří celému týmu, který odváděl skvělou práci a má na loňských výsledcích velký podíl. Vážím si toho, že jsem měl čest převzít toto ocenění a jsem rád, že jsem se zapsal do historie vedle mnoha [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://griptv.cz/2014/01/petr-fulin-zvitezil-v-ankete-zlaty-volant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Lacko: Po dvaceti letech jsem se konečně dočkal</title>
		<link>https://griptv.cz/2013/03/lacko-po-dvaceti-letech-jsem-se-konecne-dockal/</link>
				<comments>https://griptv.cz/2013/03/lacko-po-dvaceti-letech-jsem-se-konecne-dockal/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 10:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Okruhy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Lacko]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[MKR Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatý Volant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=7544</guid>
				<description><![CDATA[Židovice &#8211; Nejprve získal Zlatý volant, když byl poprvé v kariéře odbornými novináři zvolen nejlepším českým okruhovým pilotem, hned na to byl oceněn při Sportovci roku Litoměřicka. Za vše může loňská závodní sezóna, při které pilot severočeské truckracingové stáje MKR Technology Adam Lacko obhájil bronzové místo v evropském šampionátu závodních tahačů. Adame, čekal jsi vítězství ve Zlatém volantu? Kdepak to ani náhodou. Pro mne bylo prvenství velké překvapení, a proto z něj mám také tak velkou radost. V sále s výbornou atmosférou byl také dvanáctinásobný vítěz ankety Tomáš Enge, takže dokud člověk neslyšel jméno při vyhlášení, tak mohl stále jen [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://griptv.cz/2013/03/lacko-po-dvaceti-letech-jsem-se-konecne-dockal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Zlatý volant 2012 pro Kopeckého</title>
		<link>https://griptv.cz/2013/02/zlaty-volant-2012/</link>
				<comments>https://griptv.cz/2013/02/zlaty-volant-2012/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 13:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Hanzelka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Lacko]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kopecký]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatý Volant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=6972</guid>
				<description><![CDATA[Porota složená z předních českých motoristických novinářů a odborníků vybírá celkové vítěze v kategoriích rally, okruhy, závody do vrchů, autokros + rallykros, vytrvalostní soutěže a motokáry. Do finálových kol se pravidelně dostávají pouze ti závodníci, kteří jednoznačně triumfovali buď v domácích šampionátech, nebo se dokázali výrazně prosadit na mezinárodní scéně. Jan Kopecký, rallyeový jezdec týmu Škoda Motosrport, ovládl již pošesté v kariéře motoristickou anketu Zlatý volant. Úřadující český šampion a druhý muž seriálu IRC vyhrál kategorii automobilové soutěže a maratony, navíc stejně jako v předešlých letech získal nejvíce bodů ze všech laureátů. Jan Kopecký: „Vážím si ocenění českých motoristických odborníků [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://griptv.cz/2013/02/zlaty-volant-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
