<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vlasta Vildman &#8211; GripTV</title>
	<atom:link href="https://griptv.cz/tagy/vlasta-vildman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://griptv.cz</link>
	<description>Magazín a online TV.  Auta. Tuning. Motorsport.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2014 10:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://griptv.cz/wp-content/uploads/2013/03/cropped-GripTVLogo_114x114-32x32.png</url>
	<title>Vlasta Vildman &#8211; GripTV</title>
	<link>https://griptv.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Josef Macháček: i přes vypadnutí ze soutěže jsem spokojený</title>
		<link>https://griptv.cz/2014/01/josef-machacek-i-pres-vypadnuti-ze-souteze-jsem-spokojeny/</link>
				<comments>https://griptv.cz/2014/01/josef-machacek-i-pres-vypadnuti-ze-souteze-jsem-spokojeny/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 10:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Grip Video]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Valtr]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Macháček]]></category>
		<category><![CDATA[KM Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Vlasta Vildman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=24742</guid>
				<description><![CDATA[Jezdec KM Racingu si na Rallye Dakar odbyl premiéru v automobilové kategorii a přemýšlí o vylepšení své buggy. Cílem Rallye Dakar sice neprojel, ale zklamání z předčasného odstoupení v deváté etapě převážily pozitivní poznatky a smělé myšlenky na budoucnost. Šestapadesátiletý matador motoristických maratonů Josef Macháček měl s buginou MD Optimus Nissan technické problémy od začátku soutěže, na druhou stranu je s ní velice spokojený a plánuje další zdokonalení. Jak hodnotíš s odstupem několika dní svou dakarskou premiéru v automobilové kategorii? Jsem spokojený s tím, že jsme odjeli velkou porci kvalitních kilometrů. I s přejezdy jich bylo zhruba 7200. Potěšilo mě, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://griptv.cz/2014/01/josef-machacek-i-pres-vypadnuti-ze-souteze-jsem-spokojeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Atacama vrcholí, Vildman sedmnáctý v etapě, ale v celkovém pořadí postupuje výše</title>
		<link>https://griptv.cz/2014/01/atacama-vrcholi-vildman-sedmnacty-v-etape-ale-v-celkovem-poradi-postupuje-vyse/</link>
				<comments>https://griptv.cz/2014/01/atacama-vrcholi-vildman-sedmnacty-v-etape-ale-v-celkovem-poradi-postupuje-vyse/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 11:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Valtr]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Macháček]]></category>
		<category><![CDATA[KM Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Vlasta Vildman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=24656</guid>
				<description><![CDATA[Více než šest stovek kilometrů z Antofagasty do El Salvadoru postupně završuje atacamské menu letošního Dakaru. Bezútěšná rajina plná jemného prachu guadal nabídla v podstatě stejně výživné menu jako den předtím, včetně těžkého, 108 kilometrů dlouhého dunového pole nad Copiapó. Zatímco v čele hořel nelítostný boj o nového celkového lídra kategorie kamionů, Vlasta Vildman etapu odjel stabilně a konzistentně. Vlasta se postupně mírně zlepšoval na jednotlivých waypointech, dlouho se pohyboval v etapě sedmnáctý, ale kousek před koncem využil zdržení Jo Aduy z týmu deRooy a šel o příčku výše. V celkovém pořadí se prozatím pohybuje na třinácté příčce a bude [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://griptv.cz/2014/01/atacama-vrcholi-vildman-sedmnacty-v-etape-ale-v-celkovem-poradi-postupuje-vyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
