<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanner Faust &#8211; GripTV</title>
	<atom:link href="https://griptv.cz/tagy/tanner-faust/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://griptv.cz</link>
	<description>Magazín a online TV.  Auta. Tuning. Motorsport.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 11:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://griptv.cz/wp-content/uploads/2013/03/cropped-GripTVLogo_114x114-32x32.png</url>
	<title>Tanner Faust &#8211; GripTV</title>
	<link>https://griptv.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pokořil Tanner Faust světový rychlostní rekord pod střechou?</title>
		<link>https://griptv.cz/2013/06/pokoril-tanner-faust-svetovy-rychlostni-rekord-pod-strechou/</link>
				<comments>https://griptv.cz/2013/06/pokoril-tanner-faust-svetovy-rychlostni-rekord-pod-strechou/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 11:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Rallycross]]></category>
		<category><![CDATA[Rychlostní rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Tanner Faust]]></category>
		<category><![CDATA[Top Gear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=13813</guid>
				<description><![CDATA[Kdo je Tanner Faust? Myslím si, že spousta Gripáků ví o koho jde, zbytek si to vygooglí. A koho by snad zajímali nějaký fakta, tak tady má výčet úspěchů: 2005 Rally America PGT Champion [Flatirons Tuning 429 WRX] 2006 Summer X Games Rally Third fastest time in the Stadium Super Special 2006 Rally America PGT Class Championship Second place overall [Flatirons Tuning 429 WRX] 2006 Formula Drift Championship third place overall [McKinney Nissan Silvia] 2007 Rally America Series Fourth Place (with 6 podium placements) 2007 Formula Drift Pro Drift Champion [Rockstar-AEM 350z] 2007 X Games Rally Gold Medalist [Rockstar Subaru [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://griptv.cz/2013/06/pokoril-tanner-faust-svetovy-rychlostni-rekord-pod-strechou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
