<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pannonia Ring &#8211; GripTV</title>
	<atom:link href="https://griptv.cz/tagy/pannonia-ring-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://griptv.cz</link>
	<description>Magazín a online TV.  Auta. Tuning. Motorsport.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2013 21:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://griptv.cz/wp-content/uploads/2013/03/cropped-GripTVLogo_114x114-32x32.png</url>
	<title>Pannonia Ring &#8211; GripTV</title>
	<link>https://griptv.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pannonia-Ring nabídl plný startovní rošt &#8211; AMBOSELI Racing</title>
		<link>https://griptv.cz/2013/07/pannonia-ring-nabidl-plny-startovni-rost-amboseli-racing/</link>
				<comments>https://griptv.cz/2013/07/pannonia-ring-nabidl-plny-startovni-rost-amboseli-racing/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 21:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorky]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Okruhy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Amboseli Racing]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Halbich]]></category>
		<category><![CDATA[Pannonia Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Václav Kout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=14459</guid>
				<description><![CDATA[Celkem 41 jezdců bojovalo o body ve třetím závodě Motohouse Cup Powered by AMBOSELI Racing, který se o víkendu jel na okruhu Pannonia-Ring. Velmi nádherné počasí s teplotami přesahujícími 25°C přivítalo účastníky třetího závodu Motohouse Cup Powered by AMBOSELI Racing, který se o uplynulém víkendu jel na maďarském okruhu Pannonia-Ring. Na programu byl opět společný závod pro kategorií Open 600 a Open 1000. Obě kategorie měly samozřejmě samostatné vyhlášení trojice nejlepších, a to v případě slabších šestistovek jak celkově, tak i v hodnocení pouze českých a slovenských jezdců. Na okruhu Pannonia-Ring pokračoval trend zaznamenaný z prvních dvou podniků v Brně [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://griptv.cz/2013/07/pannonia-ring-nabidl-plny-startovni-rost-amboseli-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Pohár FMS AČR pokračoval v Maďarsku &#8211; AMBOSELI Racing</title>
		<link>https://griptv.cz/2013/07/pohar-fms-acr-pokracoval-v-madarsku-amboseli-racing/</link>
				<comments>https://griptv.cz/2013/07/pohar-fms-acr-pokracoval-v-madarsku-amboseli-racing/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 21:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorky]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Okruhy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Amboseli Racing]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Halbich]]></category>
		<category><![CDATA[Pannonia Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Václav Kout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=14455</guid>
				<description><![CDATA[Maďarský okruh Pannonia-Ring se stal dějištěm druhého závodu Poháru FMS AČR. Po premiéře nového Poháru FMS AČR na okruhu Slovakia Ring, pokračoval tento šampionát pořádaný ve spolupráci mezi FMS AČR a agenturou AMBOSELI Racing, druhým podnikem na maďarském okruhu Pannoniaring. Na startovní listině byla tentokrát jména jezdců jak z České republiky, tak i z Rakouska, Německa a Slovinska. Důležitým základem pro každý motocyklový závod je postavení na startovním roštu. O toto postavení se bojuje v kvalifikačních trénincích a v Poháru FMS AČR tomu není jinak. Ve dvou kvalifikačních trénincích na závod v Maďarsku byl nejrychlejší Jan Halbich, kterého v první [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://griptv.cz/2013/07/pohar-fms-acr-pokracoval-v-madarsku-amboseli-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Pohár z Pannonia-Ringu &#8211; Amboseli Racing</title>
		<link>https://griptv.cz/2013/05/pohar-z-pannonia-ringu-amboseli-racing/</link>
				<comments>https://griptv.cz/2013/05/pohar-z-pannonia-ringu-amboseli-racing/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 27 May 2013 11:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorky]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Okruhy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Amboseli Racing]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Halbich]]></category>
		<category><![CDATA[Pannonia Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Václav Kout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=12457</guid>
				<description><![CDATA[Jan Halbich, jezdec týmu AMBOSELI Racing, vybojoval třetí pozici na maďarském okruhu Pannonia-Ring, kde pokračoval silniční šampionát Alpe Adria. Tým AMBOSELI Racing o uplynulém víkendu nastoupil na maďarském okruhu Pannonia-Ring do druhého kola šampionátu Alpe Adria, který měl na programu historicky poprvé tzv. dvojzávod, kdy na jezdce čekala v sobotu první kvalifikace a následně první závod, poté v neděli dopoledne proběhla druhá kvalifikace a o několik hodin později druhý z plánovaných závodů. Tým na okruh dorazil již ve čtvrtek, kdy začal s tréninky a přípravou stroje Kawasaki Ninja ZX-10R. V přípravě stroje pokračoval tým i v pátek, kdy Jan Halbich [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://griptv.cz/2013/05/pohar-z-pannonia-ringu-amboseli-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Další body z Pannonia-Ringu &#8211; Montáže Brož Racing team</title>
		<link>https://griptv.cz/2013/05/dalsi-body-z-pannonia-ringu-montaze-broz-racing-team/</link>
				<comments>https://griptv.cz/2013/05/dalsi-body-z-pannonia-ringu-montaze-broz-racing-team/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 27 May 2013 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorky]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Okruhy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[Montáže Brož Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Pannonia Ring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=12453</guid>
				<description><![CDATA[Na okruhu Pannonia-Ring proběhl druhý z víkendových závodů šampionátu Alpe Adria. Nedělní den začal kvalifikačním tréninkem, ve kterém Jiří Brož zajel šestý nejlepší čas 2:00,258, což znamenalo start do odpoledního závodu ze druhé řady. Druhý z jezdců Montáže Brož Racing Teamu, tedy Daniel Brož, obsadil v kvalifikaci 10. místo, když stopky časomíry se u jeho nejrychlejšího kola zastavily na hodnotě 2:06,585. Oba jezdci startovali v kategorii Supersport s motocykly slabší kategorie Superstock 600, a bylo tedy jasné, že je čeká těžká práce se soupeři disponujícími rychlejší technikou. Jirka Brož v závodě opět bojoval s Viktorem Duškem, kterého se mu podařilo [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://griptv.cz/2013/05/dalsi-body-z-pannonia-ringu-montaze-broz-racing-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
